1. hod: 08:00 - 08:45
2. hod: 08:55 - 09:40
3. hod: 09:55 - 10:40
4. hod: 10:55 - 11:40
5. hod: 11:50 - 12:35
Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
V pátek 2. 5. byla na základě losování vydána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání.
K dnešnímu dni bylo evidováno 106 otevřených žádostí o přihlášení k základnímu vzdělávání dětí, které mají místo trvalého pobytu / místo pobytu v našem školském obvodu (tzv. spádové oblasti).
Za účasti rodičů a vedoucí odboru školství Městské části Praha 5 bylo vylosováno pořadí žádostí. Děti vylosování na 1. až 80. místě byly přijaty k základnímu vzdělávání.
Jedná se o následující čísla přihlášek:
1004966410 | 3157373952 | 4300677128 | 6625240944 | 8113830488 | 9643632128 |
1044829568 | 3247972544 | 4349971584 | 6837200672 | 8119687687 | 9655905284 |
1163362304 | 3422715136 | 4532768256 | 6876440576 | 8223041024 | 9853077128 |
1295171260 | 3422888964 | 4566449536 | 7036987392 | 8249910656 | 9934730245 |
1302136576 | 3456679424 | 4577154432 | 7261572608 | 8331534083 | 9937978889 |
1428902912 | 3523363072 | 4616174848 | 7467269888 | 8759104256 | |
1478334976 | 3541301705 | 4665373449 | 7470445568 | 8932726491 | |
1538531584 | 3572800512 | 4743027456 | 7472097792 | 8954030088 | |
2165163008 | 3666096896 | 5215438464 | 7549207552 | 9026340864 | |
2334683904 | 3721777408 | 5426910464 | 7587281408 | 9069065728 | |
2390889984 | 3799217152 | 5742494721 | 7603070208 | 9088927872 | |
2573086464 | 3851224288 | 7913063936 | 9133702144 | ||
2683652352 | 3886941184 | 5930576186 | 7933975808 | 9379148288 | |
2744455168 | 4014487552 | 6544985695 | 7934027776 | 9405367552 | |
3112513792 | 4299643392 | 6623899904 | 8017868883 | 9562553856 |
Oznámení o rozhodnutí o přijetí najdete níže. Jednotlivá rozhodnutí se dle zákona nevystavují.
Dále bylo vylosováno pořadí, ve kterém budou nabízena ovolněná místa (prosím sledujte webové stránky):
81 | 1537768448 |
82 | 8227119616 |
83 | 3592652851 |
84 | 9287636608 |
85 | 6715176704 |
86 | 8548579072 |
87 | 6652651008 |
88 | 9228971529 |
89 | 8203753984 |
90 | 3901341568 |
91 | 8864762883 |
92 | 1182053504 |
93 | 8082954752 |
94 | 1188032768 |
95 | 3068499712 |
96 | 4717729536 |
97 | 6348364861 |
98 | 2940144384 |
99 | 6792369152 |
100 | 5476365289 |
101 | 9517120512 |
102 | 1069584896 |
103 | 7059888256 |
104 | 3739046912 |
105 | 8322397056 |
106 | 1135542528 |
Prosíme všechny nepřijaté ze spádové oblasti o trpělivost. Budeme vás informovat hned jak se místa uvolní. Pokud by se přeci jen některé děti k nám nedostaly, Městská část Praha 5 zajistila otevření další třídy a druhého kola zápisu na FZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, p.o. (mapa).
Nepřijaté jsou i všechny děti, které nejsou z našeho spádového obvodu (tzv. spádové oblasti). Jedná se o tato čísla žádostí:
1132948481 | 2445450246 | 3012953856 | 5660433664 | 7057091328 |
1159068736 | 2449404672 | 4234735104 | 5842491904 | 7387075712 |
1302108672 | 2651506944 | 4465160368 | 6066272256 | 8186369792 |
5852726912 |
Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou v průběhu příštího týdne vyzváni k vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí.
Správní řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zastaveno u dětí přijatých na jinou školu (na základě informací od rodičů) dle § 66 odstavce a) nebo g) zákona č. 500/2004 Správní řád. Jedná se o tato čísla žádostí:
3352453632 | 6052321024 | 6493019136 | 8505862088 |
3478819843 | 6253568196 | 8190892544 | 9929878192 |
V případě otázek se prosím neváhejte obrátit na vedení školy.
Děkujeme všem za pochopení
Tomáš Obdržálek, ředitel školy
606 578 300, t.obdrzalek@nepomucka.cz
Přílohy
Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzděláván
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2025 18:45