1. hod: 08:00 - 08:45
2. hod: 08:55 - 09:40
3. hod: 09:55 - 10:40
4. hod: 10:55 - 11:40
5. hod: 11:50 - 12:35
Rozdělení budoucích prvňáků do budov
Seznam umístění žáků do budov podle čísla přihlášky.
číslo přihlášky | budova | pohlaví | pořadí | los |
5215438464 | Beníškové | dívka | 1 | |
8759104256 | Beníškové | dívka | 2 | |
3523363072 | Beníškové | dívka | 3 | |
4349971584 | Beníškové | dívka | 4 | |
9088927872 | Beníškové | dívka | 5 | |
8932726491 | Beníškové | dívka | 6 | |
9133702144 | Beníškové | dívka | 7 | |
4717729536 | Beníškové | dívka | 8 | |
8227119616 | Beníškové | dívka | 9 | 3 |
4300677128 | Beníškové | dívka | 10 | 4 |
9405367552 | Beníškové | dívka | 11 | 7 |
4299643392 | Beníškové | dívka | 12 | 10 |
6544985695 | Beníškové | dívka | 13 | 12 |
9379148288 | Beníškové | dívka | 14 | 16 |
1295171260 | Beníškové | dívka | 15 | 20 |
5742494721 | Beníškové | dívka | 16 | 22 |
8119687687 | Beníškové | dívka | 17 | 27 |
9853077128 | Beníškové | dívka | 18 | 36 |
5426910464 | Beníškové | dívka | 19 | 38 |
6623899904 | Beníškové | dívka | 20 | 45 |
9517120512 | Beníškové | dívka | 21 | 46 |
8113830488 | Beníškové | chlapec | 1 | |
2940144384 | Beníškové | chlapec | 2 | |
2683652352 | Beníškové | chlapec | 3 | |
9026340864 | Beníškové | chlapec | 4 | |
3901341568 | Beníškové | chlapec | 5 | |
8322397056 | Beníškové | chlapec | 6 | |
1188032768 | Beníškové | chlapec | 7 | |
3666096896 | Beníškové | chlapec | 8 | 1 |
4577154432 | Beníškové | chlapec | 9 | 5 |
8864762883 | Beníškové | chlapec | 10 | 6 |
1537768448 | Beníškové | chlapec | 11 | 13 |
1044829568 | Beníškové | chlapec | 12 | 23 |
3422715136 | Beníškové | chlapec | 13 | 25 |
3572800512 | Beníškové | chlapec | 14 | 29 |
7472097792 | Beníškové | chlapec | 15 | 31 |
9228971529 | Beníškové | chlapec | 16 | 33 |
3739046912 | Beníškové | chlapec | 17 | 37 |
9937978889 | Beníškové | chlapec | 18 | 40 |
2390889984 | Beníškové | chlapec | 19 | 41 |
3456679424 | Beníškové | chlapec | 20 | 44 |
7467269888 | Beníškové | chlapec | 21 | 47 |
1302136576 | Beníškové | chlapec | 22 | 48 |
4743027456 | Nepomucká | dívka | 1 | |
3541301705 | Nepomucká | dívka | 2 | |
6837200672 | Nepomucká | dívka | 3 | |
9934730245 | Nepomucká | dívka | 4 | |
6876440576 | Nepomucká | dívka | 5 | 9 |
6792369152 | Nepomucká | dívka | 6 | 11 |
1538531584 | Nepomucká | dívka | 7 | 17 |
8223041024 | Nepomucká | dívka | 8 | 28 |
1135542528 | Nepomucká | dívka | 9 | 30 |
3592652851 | Nepomucká | dívka | 10 | 34 |
7470445568 | Nepomucká | dívka | 11 | 39 |
4665373449 | Nepomucká | dívka | 12 | 43 |
1478334976 | Nepomucká | dívka | 13 | 51 |
3112513792 | Nepomucká | chlapec | 1 | |
4532768256 | Nepomucká | chlapec | 2 | |
3422888964 | Nepomucká | chlapec | 3 | |
3068499712 | Nepomucká | chlapec | 4 | |
9287636608 | Nepomucká | chlapec | 5 | 2 |
2744455168 | Nepomucká | chlapec | 6 | 14 |
3721777408 | Nepomucká | chlapec | 7 | 15 |
7059888256 | Nepomucká | chlapec | 8 | 63 |
1163362304 | Nepomucká | chlapec | 9 | 18 |
6652651008 | Nepomucká | chlapec | 10 | 21 |
7934027776 | Nepomucká | chlapec | 11 | 32 |
7549207552 | Nepomucká | chlapec | 12 | 35 |
1069584896 | Nepomucká | chlapec | 13 | 54 |
7913063936 | Nepomucká | chlapec | 14 | 56 |
8548579072 | Poštovka | dívka | 1 | |
1004966410 | Poštovka | dívka | 2 | 19 |
8017868883 | Poštovka | dívka | 3 | 26 |
3886941184 | Poštovka | dívka | 4 | 55 |
6625240944 | Poštovka | dívka | 5 | 53 |
9069065728 | Poštovka | dívka | 6 | 58 |
9655905284 | Poštovka | dívka | 7 | 59 |
3851224288 | Poštovka | dívka | 8 | 64 |
1182053504 | Poštovka | dívka | 9 | 65 |
8954030088 | Poštovka | dívka | 10 | 66 |
7603070208 | Poštovka | dívka | 11 | 67 |
3799217152 | Poštovka | dívka | 12 | 70 |
3247972544 | Poštovka | dívka | 13 | 72 |
7261572608 | Poštovka | chlapec | 1 | |
4616174848 | Poštovka | chlapec | 2 | 8 |
4566449536 | Poštovka | chlapec | 3 | 24 |
7587281408 | Poštovka | chlapec | 4 | 42 |
2334683904 | Poštovka | chlapec | 5 | 49 |
9562553856 | Poštovka | chlapec | 6 | 50 |
2573086464 | Poštovka | chlapec | 7 | 52 |
4014487552 | Poštovka | chlapec | 8 | 57 |
8249910656 | Poštovka | chlapec | 9 | 60 |
7933975808 | Poštovka | chlapec | 10 | 61 |
7036987392 | Poštovka | chlapec | 11 | 62 |
9643632128 | Poštovka | chlapec | 12 | 68 |
5476365289 | Poštovka | chlapec | 13 | 69 |
6348364861 | Poštovka | chlapec | 14 | 71 |
Tomáš Obdržálek
ředitel školy
Datum vložení:
2. 6. 2025 16:51
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2025 16:53
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2025 16:53